Convertitore unità di misura
Seleziona la categoria, il valore, l'unità di misura e clicca su converti.Attualmente la pagina è in continuo aggiornamento perchè stiamo inserendo nuove unità di misura.
millimetri quadrati | - | mm² |
centimetri quadrati | - | cm² |
decametri quadrati | - | dam² |
metri quadrati | - | m² |
chilometri quadrati | - | km² |
are | - | a |
ettari | - | ha |
pollici quadrati | - | in² |
piedi quadrati | - | ft² |
iarde quadrate | - | yd² |
miglia quadrati | - | mi² |
acri | - | ac |
acri (Brasile) | - | ac (BR) |
acri (Francia) | - | ac (F) |
braccia quadrate (Ungheria) | - | fm² (HU) |
morgen (Ungheria) | - | morgen (HU) |
heihou shaku (Giappone) | - | heihou shaku (JP) |
tsubo (Giappone) | - | tsubo (JP) |
tan (Giappone) | - | tan (JP) |
chou (Giappone) | - | chou (JP) |
tsuen quadrati (Taiwan) | - | tsuen quadrati (TW) |
chr quadrati (Taiwan) | - | chr quadrati (TW) |
ping (Taiwan) | - | ping (TW) |
pyeongbangja (Corea) | - | pyeongbangja (KP KR) |
pyeong (Corea) | - | pyeong (KP KR) |
danbo (Corea) | - | danbo (KP KR) |
jeongbo (Corea) | - | jeongbo (KP KR) |
lar quadrati (Tailandia) | - | lar quadrati (TH) |
va quadrati (Tailandia) | - | va quadrati (TH) |
rai (Tailandia) | - | rai (TH) |
mu (Cina) | - | mu (CN) |
Accelerazione - Angolo - Area - Superficie - Cavi elettrici - Consumo carburante - Dati (informatica) - Densità - Energia - Forza - Frequenza - Lunghezza - Massa - Momento - Coppia - Portata volumetrica - Portata massica - Potenza - Pressione - Temperatura - Tempo - Velocità - Velocità trasmissione (informatica)