Convertitore unità di misura
Seleziona la categoria, il valore, l'unità di misura e clicca su converti.Attualmente la pagina è in continuo aggiornamento perchè stiamo inserendo nuove unità di misura.
millihertz | - | mHz |
hertz | - | Hz |
chiloherz | - | kHz |
megaherz | - | MHz |
gigaherz | - | GHz |
giri al minuto | - | rpm |
radianti al secondo | - | rad/s |
radianti al minuto | - | rad/min |
radiandi all'ora | - | rad/h |
gradi al secondo | - | deg/s |
gradi al minuto | - | deg/min |
gradi all'ora | - | deg/h |
nanometri (lunghezza onde radio) | - | nm (radio) |
millimetri (lunghezza onde radio) | - | mm (radio) |
metri (lunghezza onde radio) | - | m (radio) |
chilometri (lunghezza onde radio) | - | km (radio) |
millimetri (lunghezza onde sonore in aria 20°C) | - | mm (suono) |
metri (lunghezza onde sonore in aria 20°C) | - | m (suono) |
Accelerazione - Angolo - Area - Superficie - Cavi elettrici - Consumo carburante - Dati (informatica) - Densità - Energia - Forza - Frequenza - Lunghezza - Massa - Momento - Coppia - Portata volumetrica - Portata massica - Potenza - Pressione - Temperatura - Tempo - Velocità - Velocità trasmissione (informatica)